1 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ ۴ راهه |  | | 35 | 67 |  |
2 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن با در نظر گرفتن حرارت تولید شده |  | | 38 | 60 | |
3 | فیلم آموزش شبیه سازی آسیب ناشی نفوذ یک پرتابه میله ای در یک هدف فولادی |  | | 34 | 76 | |
4 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند نورد ورق ضخیم |  | | 20 | 42 | |
5 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورجینگ |  | | 20 | 42 | |
6 | فیلم آموزش جدا شدن دو ورق کامپوزیتی از یکدیگر به روش VCCT |  | | 25 | 43 | |
7 | فیلم آموزش نورد رینگ با چند غلطک |  | | 32 | 61 | |
8 | فیلم آموزش شبیه سازی ارتعاشات سد بتنی تحت زلزله ۶٫۵ ریشتری | |  | 35 | 55 | |
9 | فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی به روش XFEM |  | | 20 | 32 | |
10 | فیلم آموزش آسیب ناشی از برخورد یک گلوله فلزی به ورق فلزی |  | | 21 | 44 | |
11 | فیلم آموزش ارتعاشات آزاد و ارتعاشات اجباری تیر شامل فنر و دمپر |  | | 20 | 26 | |
12 | فیلم آموزش فرایند شکل گیری براده |  | | 25 | 43 | |
13 | فیلم آموزش پرس یک لوله توخالی آلومینیومی |  | | 21 | 48 | |
14 | فیلم آموزش پدیده برگشت فنری در فرایند کشش عمیق |  | | 35 | 50 | |
15 | فیلم آموزش تحلیل تیر با بال کاهش یافته | |  | 37 | 65 | |
16 | فیلم آموزش تحلیل ترک سه بعدی به روش XFEM |  | | 16 | 26 | |
17 | فیلم آموزش محاسبه سطح فراتیک سد خاکی | |  | 25 | 40 | |
18 | فیلم آموزش شبیه سازی خنک شدن صفحه بی نهایت |  | | 12 | 16 | |
19 | فیلم آموزش شبیه سازی پنل ساندویچی تحت بار انفجار در هوا | |  | 37 | 95 | |
20 | فیلم آموزش یافتن معادله حرکت سیستم دو درجه آزادی شامل فنر و دمپر |  | | 19 | 31 | |
21 | فیلم آموزش تغییر شکل پیزوالکتریک بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل به دو سر پیزوالکتریک |  | | 34 | 56 | |
22 | فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری پالسی با المان های بی نهایت |  | | 39 | 89 | |
23 | فیلم آموزش شبیه سازی زلزله سد بتنی همراه با مخزن آب و پی با کمک المان های بی نهایت | |  | 82 | 150 | |
24 | فیلم آموزش تحلیل حرارتی الکتریکی فیوز اتوماتیک |  | | 25 | 46 | |
25 | فیلم آموزش برخورد و مخلوط شدن دو سیال آب به روش SPH |  | | 15 | 25 | |
26 | فیلم آموزش شبیه سازی حفاری تونل | |  | 60 | 108 | |
27 | فیلم آموزش تحلیل دمپر ویسکوالاستیک تحت بارگذاری سیکلی | |  | 23 | 45 | |
28 | فیلم آموزش تحلیل خستگی کم چرخه به صورت سه بعدی |  | | 30 | 68 | |
29 | فیلم آموزش شبیه سازی انفجار زیر آب به روش UNDEX با استفاده از مدل Geers-Hunter | |  | 29 | 75 | |
30 | فیلم آموزش شبیه سازی برخورد جسم صلب به بالون حاوی گاز |  | | 23 | 42 | |
31 | فیلم شبیه سازی فرایند لایه لایه شدن delamination کامپوزیت لایه ای |  | | 53 | 93 | |
32 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خمکاری لوله با استفاده از سه غلطک |  | | 24 | 45 | |
33 | فیلم آموزش شبیه سازی دال بتنی تقویت شده با الیاف FRP | |  | 51 | 113 | |
34 | فیلم آموزش شبیه سازی ساخت متوالی یک خاکریز بر روی یک لایه خاک رس اشباع | |  | 46 | 72 | |
35 | فیلم آموزش شبیه سازی رادیه شمع بر روی خاک ماسه ای | |  | 55 | 141 | |
36 | فیلم آموزش شبیه سازی ساخت مرحله ای دیوار حائل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل | |  | 43 | 79 | |
37 | فیلم آموزش محاسبه فشار جانبی خاکریز ماسه ای به دیوار حائل وزنی بتنی | |  | 25 | 43 | |
38 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خستگی تحت ۱۰۰۰ سیکل |  | | 26 | 46 | |
39 | فیلم آموزش آموزش شبیه سازی تحکیم دو بعدی لایه خاک رس اشباع با المان های بی نهایت | |  | 33 | 51 | |
40 | فیلم آموزش محاسبه ی ظرفیت باربری شمع های تکی در خاک اشباع به صورت متقارن محوری | |  | 41 | 69 | |
41 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند برش ورق |  | | 38 | 75 | |
42 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورج با استفاده از چند قالب |  | | 21 | 38 | |
43 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی |  | | 27 | 67 | |
44 | فیلم آموزش فرایند اکستروژن معکوس |  | | 39 | 70 | |
45 | فیلم آموزش شبیه سازی شکست آب پشت سد به روش اویلرین | |  | 21 | 41 | |
46 | فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری متناوب کسینوسی در یک ورق آلومینیومی |  | | 18 | 33 | |
47 | فیلم آموزش شبیه سازی ضربه تیلور برخورد استوانه مسی به دیواره صلب |  | | 27 | 49 | |
48 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند پرچ کاری در نرم افزار آباکوس |  | | 29 | 64 | |
49 | فیلم آموزش فرایند هیدروفرمینگ ورق طی دو مرحله |  | | 32 | 47 | |
50 | فیلم آموزش نورد قطعه با سطح مقطع I (آی) شکل با ۴ غلطک |  | | 37 | 75 | |
51 | فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی محاسبه ضریب تمرکز تنش (K) و انتگرال J |  | | 23 | 35 | |
52 | فیلم آموزش تحلیل هیسترتیک تیر با بال کاهش یافته تحت بار چرخه ای با سخت شدگی ترکیبی | |  | 31 | 55 | |
53 | فیلم آموزش تحلیل انواع تیر و رسم نمودار های نیروی برشی و لنگر خمشی | |  | 21 | 30 | |
54 | فیلم آموزش خمش سه نقطه ای قطعه آلومینومی همراه با خواص آسیب آلومینوم |  | | 29 | 78 | |
55 | فیلم آموزش مدل سازی دیوار حائل طره ای در خاک لایه ای بصورت دو بعدی | |  | 31 | 51 | |
56 | فیلم آموزش گسترش ترک بر اثر خستگی کم چرخه با استفاده از قانون پاریس |  | | 28 | 40 | |
57 | فیلم آموزش مدل سازی اندرکنش خاک و فونداسیون بصورت سه بعدی | |  | 70 | 172 | |
58 | فیلم آموزش رشد و گسترش ترک در بتن به روش XFEM | |  | 20 | 39 | |
59 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن مستقیم |  | | 31 | 68 | |
60 | فیلم آموزش تغییر شکل سد بر اثر فشار آب پشت سد به روش اویلرین لاگرانژین | |  | 33 | 57 | |
61 | فیلم آموزش رشد و گسترش ترک به روش LEFM |  | | 21 | 32 | |
62 | فیلم آموزش برخورد بطری حاوی آب به زمین به روش اویلرین لاگرانژین |  | | 38 | 83 | |
63 | فیلم آموزش تحلیل پیزوالکتریک و محاسبه پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک |  | | 34 | 58 | |
64 | فیلم آموزش شبیه سازی دیوار بنایی آجری تحت بارگذاری فشاری و عرضی | |  | 47 | 85 | |
65 | فیلم آموزش نشت آب در اجزای مختلف سد و پی | |  | 27 | 51 | |
66 | فیلم آموزش شبیه سازی شمع تکی بتنی درون خاک اشباع | |  | 40 | 101 | |
67 | فیلم آموزش شبیه سازی ارتعاشات سیستم جرم و فنر |  | | 30 | 55 | |
68 | فیلم آموزش شبیه سازی دیوار آجری تقویت شده با FRP | |  | 35 | 64 | |
69 | فیلم آموزش حفاری خاک (خاک برداری) | |  | 23 | 45 | |
70 | فیلم آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی تدریجی ورق الومینومی |  | | 45 | 140 | |
71 | فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری بلند مدت شمع لوله ای بتنی | |  | 33 | 62 | |
72 | فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری گسیختگی پی نواری | |  | 25 | 51 | |
73 | فیلم آموزش شکل دهی تدریجی با شکل نهایی هرم ناقص |  | | 29 | 105 | |
74 | فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری پی مربعی | |  | 28 | 82 | |
75 | فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر |  | | 21 | 32 | |
76 | فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر و دمپر |  | | 10 | 18 | |
77 | فیلم آموزش شبیه سازی ساخت مرحله ای دیوار حائل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل | |  | 50 | 105 | |
78 | فیلم آموزش محاسبه فشار جانبی خاکریز ماسه ای به دیوار حائل بتنی | |  | 42 | 81 | |
79 | فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری بلند مدت گروه شمع | |  | 51 | 128 | |
80 | فیلم آموزش ساخت مرحله ای خاکریز بر روی یک لایه خاک رس | |  | 49 | 102 | |
81 | فیلم آموزش برخورد توپ پر شده با گاز به یک راکت تنیس |  | | 37 | 42 | |
82 | فیلم آموزش شبیه سازی دیوار مصالح بنایی و یافتن مد خرابی دیوار | |  | 37 | 73 | |
83 | فیلم آموزش شبیه سازی بتن مسلح شده با میلگرد | |  | 32 | 54 | |
| | | | مجموعا 2674 دقیقه
معادل 44 ساعت و 33 دقیقه | مجموعا 5251 مگابایت
معادل 5
گیگابایت و 251
مگابایت | |